Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:04:47 | 0.83 | 05:46 | 10.41 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:44 | 0.83 | 05:42 | 10.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:42 | 0.83 | 05:40 | 10.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:43 | 0.83 | 05:41 | 10.56 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:39 | 0.83 | 05:36 | 10.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:18 | 0.83 | 05:11 | 11.58 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Köszi, egészen jól, bár ennél az iramnál nem nagyon van ellépés, így az nem húzódott annyira. Meg hát oda is figyeltem rá.
Hogy bírta az achillesed?
hdz715 3637 napja
Csak óvatosan!