Botka Tibor bringázás

Morning Ride2024.05.26 Vasárnap, 08:11:33

Sport


(edzés)

Edzés ideje

04:29:31

Távolság

135.07 km Szint: 127 m

Tempó

02:00 p/km (30.07 km/h)

Pulzus

Átlag
122
Minimum
77
Maximum
137

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 127 m

Átlagos pulzus: 122 bpm

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Pedál
fordulat
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:02:09 1.03 02:05 28.74 -1 0 0 0 0
00:02:05 1.02 02:03 29.38 1 0 0 0 0
00:01:59 0.98 02:01 29.65 -1 0 0 0 0
00:02:03 1.01 02:02 29.56 2 0 0 0 0
00:01:56 0.96 02:01 29.79 0 0 0 0 0
00:02:03 1.03 01:59 30.15 0 0 0 0 0
00:01:56 0.98 01:58 30.41 0 0 0 0 0
00:02:04 1.01 02:03 29.32 -2 0 0 0 0
00:01:55 0.98 01:57 30.68 0 0 0 0 0
00:02:02 1.01 02:01 29.80 1 0 0 0 0
00:02:02 1.03 01:58 30.39 0 0 0 0 0
00:02:01 1.01 02:00 30.05 0 0 0 0 0
00:01:54 0.97 01:58 30.63 1 0 0 0 0
00:01:58 1.01 01:57 30.81 0 0 0 0 0
00:01:55 0.98 01:57 30.68 0 0 0 0 0
00:02:01 1.03 01:57 30.64 -1 0 0 0 0
00:02:04 0.99 02:05 28.74 0 0 0 0 0
00:02:03 1.01 02:02 29.56 1 0 0 0 0
00:01:53 0.96 01:58 30.58 0 0 0 0 0
00:01:59 1 01:59 30.25 -3 0 0 0 0
00:02:03 1.03 01:59 30.15 1 0 0 0 0
00:02:01 1.01 02:00 30.05 0 0 0 0 0
00:01:55 0.96 02:00 30.05 2 0 0 0 0
00:02:03 1.03 01:59 30.15 1 0 0 0 0
00:01:56 0.98 01:58 30.41 -5 0 0 0 0
00:02:07 1.05 02:01 29.76 1 0 0 0 0
00:01:56 0.95 02:02 29.48 1 0 0 0 0
00:01:59 1.01 01:58 30.55 0 0 0 0 0
00:02:03 1.04 01:58 30.44 -2 0 0 0 0
00:01:54 0.95 02:00 30.00 0 0 0 0 0
00:02:04 1.02 02:02 29.61 0 0 0 0 0
00:01:58 0.98 02:00 29.90 1 0 0 0 0
00:01:58 1 01:58 30.51 0 0 0 0 0
00:02:00 1.02 01:58 30.60 -1 0 0 0 0
00:01:56 0.98 01:58 30.41 1 0 0 0 0
00:02:10 1.05 02:04 29.08 0 0 0 0 0
00:01:54 0.98 01:56 30.95 0 0 0 0 0
00:01:55 0.98 01:57 30.68 0 0 0 0 0
00:02:01 1 02:01 29.75 0 0 0 0 0
00:01:58 0.99 01:59 30.20 1 0 0 0 0
00:01:59 1 01:59 30.25 0 0 0 0 0
00:02:01 1 02:01 29.75 0 0 0 0 0
00:01:59 0.99 02:00 29.95 0 0 0 0 0
00:02:00 1.01 01:59 30.30 0 0 0 0 0
00:01:57 0.98 01:59 30.15 0 0 0 0 0
00:02:00 1.01 01:59 30.30 0 0 0 0 0
00:01:56 1.02 01:54 31.66 0 0 0 0 0
00:01:54 1.01 01:53 31.89 0 0 0 0 0
00:01:50 0.96 01:55 31.42 0 0 0 0 0
00:01:58 1.01 01:57 30.81 -1 0 0 0 0
00:01:58 1 01:58 30.51 1 0 0 0 0
00:01:56 1 01:56 31.03 0 0 0 0 0
00:01:58 1.02 01:56 31.12 1 0 0 0 0
00:01:54 0.99 01:55 31.26 -2 0 0 0 0
00:01:53 0.99 01:54 31.54 1 0 0 0 0
00:02:02 1.06 01:55 31.28 -2 0 0 0 0
00:01:52 0.95 01:58 30.54 2 0 0 0 0
00:02:01 1.01 02:00 30.05 0 0 0 0 0
00:01:54 0.98 01:56 30.95 -1 0 0 0 0
00:01:56 1 01:56 31.03 0 0 0 0 0
00:01:59 1.02 01:57 30.86 0 0 0 0 0
00:01:56 0.99 01:57 30.72 1 0 0 0 0
00:02:07 1 02:07 28.35 1 0 0 0 0
00:02:05 0.99 02:06 28.51 -1 0 0 0 0
00:01:55 1 01:55 31.30 1 0 0 0 0
00:01:59 1.03 01:56 31.16 0 0 0 0 0
00:01:59 1.02 01:57 30.86 -3 0 0 0 0
00:02:02 1 02:02 29.51 1 0 0 0 0
00:01:57 0.97 02:01 29.85 0 0 0 0 0
00:02:01 0.99 02:02 29.45 2 0 0 0 0
00:01:57 1 01:57 30.77 0 0 0 0 0
00:01:59 1.01 01:58 30.55 -1 0 0 0 0
00:02:04 1.06 01:57 30.77 -2 0 0 0 0
00:01:51 0.95 01:57 30.81 0 0 0 0 0
00:01:55 0.98 01:57 30.68 0 0 0 0 0
00:02:03 1.02 02:01 29.85 0 0 0 0 0
00:01:55 0.98 01:57 30.68 1 0 0 0 0
00:01:56 1.01 01:55 31.34 -3 0 0 0 0
00:01:58 1 01:58 30.51 3 0 0 0 0
00:01:57 0.99 01:58 30.46 0 0 0 0 0
00:02:01 1 02:01 29.75 -3 0 0 0 0
00:02:06 1.04 02:01 29.71 1 0 0 0 0
00:01:55 0.96 02:00 30.05 1 0 0 0 0
00:02:01 1.01 02:00 30.05 0 0 0 0 0
00:02:00 0.99 02:01 29.70 -1 0 0 0 0
00:02:13 1.06 02:05 28.69 0 0 0 0 0
00:01:57 0.97 02:01 29.85 2 0 0 0 0
00:02:02 1.02 02:00 30.10 0 0 0 0 0
00:01:56 1 01:56 31.03 0 0 0 0 0
00:01:56 0.96 02:01 29.79 1 0 0 0 0
00:02:01 1.01 02:00 30.05 0 0 0 0 0
00:02:49 0.99 02:51 21.09 0 0 0 0 0
00:02:06 1.05 02:00 30.00 1 0 0 0 0
00:01:55 0.99 01:56 30.99 0 0 0 0 0
00:01:50 0.95 01:56 31.09 0 0 0 0 0
00:01:56 1.02 01:54 31.66 0 0 0 0 0
00:01:56 0.99 01:57 30.72 1 0 0 0 0
00:02:03 1.03 01:59 30.15 -2 0 0 0 0
00:01:57 0.99 01:58 30.46 0 0 0 0 0
00:01:56 0.99 01:57 30.72 -1 0 0 0 0
00:02:00 1.04 01:55 31.20 0 0 0 0 0
00:01:49 0.95 01:55 31.38 0 0 0 0 0
00:01:58 1.04 01:53 31.73 -2 0 0 0 0
00:02:01 1.01 02:00 30.05 1 0 0 0 0
00:01:52 0.95 01:58 30.54 0 0 0 0 0
00:02:14 1.04 02:09 27.94 0 0 0 0 0
00:02:07 0.98 02:10 27.78 0 0 0 0 0
00:02:12 0.98 02:15 26.73 1 0 0 0 0
00:02:07 1.02 02:05 28.91 0 0 0 0 0
00:02:06 0.99 02:07 28.29 0 0 0 0 0
00:02:10 1.05 02:04 29.08 0 0 0 0 0
00:01:58 1.01 01:57 30.81 0 0 0 0 0
00:01:59 0.99 02:00 29.95 -1 0 0 0 0
00:01:55 0.97 01:59 30.37 1 0 0 0 0
00:01:56 0.99 01:57 30.72 0 0 0 0 0
00:02:00 1 02:00 30.00 -1 0 0 0 0
00:02:06 1.06 01:59 30.29 2 0 0 0 0
00:01:55 0.96 02:00 30.05 1 0 0 0 0
00:01:56 0.98 01:58 30.41 -2 0 0 0 0
00:02:00 1 02:00 30.00 0 0 0 0 0
00:02:03 1.02 02:01 29.85 1 0 0 0 0
00:02:03 1.03 01:59 30.15 0 0 0 0 0
00:01:54 0.97 01:58 30.63 0 0 0 0 0
00:02:00 1 02:00 30.00 0 0 0 0 0
00:01:55 0.97 01:59 30.37 -1 0 0 0 0
00:02:01 1 02:01 29.75 0 0 0 0 0
00:01:59 1.01 01:58 30.55 0 0 0 0 0
00:01:52 0.98 01:54 31.50 0 0 0 0 0
00:01:56 1.01 01:55 31.34 0 0 0 0 0
00:02:00 1 02:00 30.00 1 0 0 0 0
00:02:01 1.03 01:57 30.64 -2 0 0 0 0
00:01:57 0.97 02:01 29.85 1 0 0 0 0
00:02:06 1.03 02:02 29.43 0 0 0 0 0
00:02:06 1.02 02:04 29.14 -1 0 0 0 0
00:02:09 0.95 02:16 26.51 0 0 0 0 0
00:00:06 0.04 02:30 24.00 1 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!